КИМ Мастер модификации Гранд-Д изготавливаются в 31 типоразмере: 20.30.12, 20.40.12, 20.50.12, 20.60.12, 20.30.15, 20.40.15, 20.50.15, 20.60.15, 25.30.15, 25.40.15, 25.50.15, 25.60.15, 30.40.15, 30.50.15, 30.60.15, 25.40.20, 25.50.20, 25.60.20, 30.40.20, 30.50.20, 30.60.20, 40.40.20, 40.50.20, 40.60.20, 40.80.20, 40.40.30, 40.50.30, 40.60.30, 40.80.30, 50.60.20, 50.60.30 и могут быть оснащены контактными датчиками TP20, TP200, SP25 и SP80.
Оборудование находится на этапе внесения в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.
Метрологические и технические характеристики:
Модель | Диапазон измерений по оси, мм |
Пределы допускаемой абсолютной объёмной погрешности MPEe, мкм |
Масса, кг |
||||
X | Y | Z | c датчиком TP20 | c датчиком TP200 |
с датчиком SP25/SP80 |
||
Мастер Гранд-Д 20.30.12 | 2000 | 3000 | 1200 | ±(5+5 L/1000) | ±(4,8+4,8 L/1000) | ±(4,5+4,5 L/1000) | 5000 |
Мастер Гранд-Д 20.40.12 |
2000 | 4000 | 1200 | ±(5+5 L/1000) | ±(4,8+4,8 L/1000) | ±(4,5+4,5 L/1000) | 6000 |
Мастер Гранд-Д 20.50.12 |
2000 | 5000 | 1200 | ±(5+5 L/1000) | ±(4,8+4,8 L/1000) | ±(4,5+4,5 L/1000) | 7000 |
Мастер Гранд-Д 20.60.12 | 2000 | 6000 | 1200 | ±(5+5 L/1000) | ±(4,8+4,8 L/1000) | ±(4,5+4,5 L/1000) | 8000 |
Мастер Гранд-Д 20.30.15 | 2000 | 3000 | 1500 | ±(5+5 L/1000) | ±(4,8+4,8 L/1000) | ±(4,5+4,5 L/1000) | 5180 |
Мастер Гранд-Д 20.40.15 | 2000 | 4000 | 1500 | ±(5+5 L/1000) | ±(4,8+4,8 L/1000) | ±(4,5+4,5 L/1000) | 6180 |
Мастер Гранд-Д 20.50.15 |
2000 | 5000 | 1500 | ±(5+5 L/1000) | ±(4,8+4,8 L/1000) | ±(4,5+4,5 L/1000) | 7180 |
Мастер Гранд-Д 20.60.15 | 2000 | 6000 | 1500 | ±(5+5 L/1000) | ±(4,8+4,8 L/1000) | ±(4,5+4,5 L/1000) | 8180 |
Мастер Гранд-Д 25.30.15 | 2500 | 3000 | 1500 | ±(5,5+5,5 L/1000) | ±(5+5 L/1000) | ±(3,5+3,5 L/1000) | 5430 |
Мастер Гранд-Д 25.40.15 | 2500 | 4000 | 1500 | ±(5,5+5,5 L/1000) | ±(5+5 L/1000) | ±(3,5+3,5 L/1000) | 6430 |
Мастер Гранд-Д 25.50.15 | 2500 | 5000 | 1500 | ±(5,5+5,5 L/1000) | ±(5+5 L/1000) | ±(3,5+3,5 L/1000) | 7430 |
Мастер Гранд-Д 25.60.15 | 2500 | 6000 | 1500 | ±(5,5+5,5 L/1000) | ±(5+5 L/1000) | ±(3,5+3,5 L/1000) | 8430 |
Мастер Гранд-Д 30.40.15 | 3000 | 4000 | 1500 | ±(6+6 L/1000) | ±(5,5+5,5 L/1000) | ±(5+5 L/1000) | 6680 |
Мастер Гранд-Д 30.50.15 | 3000 | 5000 | 1500 | ±(6+6 L/1000) | ±(5,5+5,5 L/1000) | ±(5+5 L/1000) | 7680 |
Мастер Гранд-Д 30.60.15 | 3000 | 6000 | 1500 | ±(6+6 L/1000) | ±(5,5+5,5 L/1000) | ±(5+5 L/1000) | 8680 |
Мастер Гранд-Д 25.40.20 | 2500 | 4000 | 2000 | ±(7+7 L/1000) | ±(6,5+6,5 L/1000) | ±(6+6 L/1000) | 8500 |
Мастер Гранд-Д 25.50.20 | 2500 | 5000 | 2000 | ±(7+7 L/1000) | ±(6,5+6,5 L/1000) | ±(6+6 L/1000) | 9500 |
Мастер Гранд-Д 25.60.20 | 2500 | 6000 | 2000 | ±(7+7 L/1000) | ±(6,5+6,5 L/1000) | ±(6+6 L/1000) | 10500 |
Мастер Гранд-Д 30.40.20 | 3000 | 4000 | 2000 | ±(7+7 L/1000) | ±(6,5+6,5 L/1000) | ±(6+6 L/1000) | 9000 |
Мастер Гранд-Д 30.50.20 | 3000 | 5000 | 2000 | ±(7+7 L/1000) | ±(6,5+6,5 L/1000) | ±(6+6 L/1000) | 10000 |
Мастер Гранд-Д 30.60.20 | 3000 | 6000 | 2000 | ±(7+7 L/1000) | ±(6,5+6,5 L/1000) | ±(6+6 L/1000) | 11000 |
Мастер Гранд-Д 40.40.20 | 4000 | 4000 | 2000 | ±(8+8 L/1000) | ±(7,5+7,5 L/1000) | ±(7+7 L/1000) | 9500 |
Мастер Гранд-Д 40.50.20 | 4000 | 5000 | 2000 | ±(8+8 L/1000) | ±(7,5+7,5 L/1000) | ±(7+7 L/1000) | 10500 |
Мастер Гранд-Д 40.60.20 | 4000 | 6000 | 2000 | ±(8+8 L/1000) | ±(7,5+7,5 L/1000) | ±(7+7 L/1000) | 11500 |
Мастер Гранд-Д 40.80.20 | 4000 | 8000 | 2000 | ±(8+8 L/1000) | ±(7,5+7,5 L/1000) | ±(7+7 L/1000) | 13500 |
Мастер Гранд-Д 40.40.30 | 4000 | 4000 | 3000 | ±(10+10 L/1000) | ±(9,5+9,5 L/1000) | ±(9+9 L/1000) | 9750 |
Мастер Гранд-Д 40.50.30 | 4000 | 5000 | 3000 | ±(10+10 L/1000) | ±(9,5+9,5 L/1000) | ±(9+9 L/1000) | 10750 |
Мастер Гранд-Д 40.60.30 | 4000 | 6000 | 3000 | ±(10+10 L/1000) | ±(9,5+9,5 L/1000) | ±(9+9 L/1000) | 11750 |
Мастер Гранд-Д 40.80.30 | 4000 | 8000 | 3000 | ±(10+10 L/1000) | ±(9,5+9,5 L/1000) | ±(9+9 L/1000) | 13750 |
Мастер Гранд-Д 50.60.20 | 5000 | 6000 | 2000 | ±(10+10 L/1000) | ±(9,5+9,5 L/1000) | ±(9+9 L/1000) | 12500 |
Мастер Гранд-Д 50.60.30 | 5000 | 6000 | 3000 | ±(12+12 L/1000) | ±(11,5+11,5 L/1000) | ±(11+11 L/1000) | 14100 |
Преимущества:
Обладает всеми преимуществами КИМ Мастер Гранд, к которым добавлены:
• Возможность проведения высокоточных измерений крупногабаритных деталей с размерами в плоскости XY более 2 м и неограниченной массы.
Комплектация:
Стандартная комплектация:
• Машина координатно-измерительная Мастер
• Программное обеспечение Rational DMIS (Calypso – по запросу)
• Техническая документация (руководство по эксплуатации, технические условия и др.)
• Система управления (джойстик, контроллер, усилитель сервопривода)
• Измерительная головка Renishaw
• Измерительный датчик с модулем (в зависимости от точности)
• Набор стилусов и магазин смены стилусов
• Калибровочный шар диаметром 25 мм с фиксатором
• Персональная компьютерная система и принтер
• Компрессор с осушителем
• Стабилизатор
Дополнительная комплектация (по запросу):
• Дополнительные сканирующие модули (в зависимости от длины щупов)
• Набор крепёжной оснастки
• Дополнительный набор стилусов и переходники к ним
• Источник бесперебойного питания
Дополнительная информация:
• ООО «Новотекс Системс» осуществляет сервисное обслуживание в течении гарантийного и постгарантийного периода, а также обеспечивает проведение первичной метрологической поверки.
• Собственный склад запасных частей и дополнительного оборудования, что позволяет оказывать оперативную доставку и поддержку клиента.
• Доставка и комплектность оборудования контролируется 4-мя отделами (продаж, логистики, сервисный, финансовый) ООО «Новотекс Системс».